Jász-Nagykun-Szolnok Megyehun_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FFI052 | Tiszakécske VSE | SPC | 89-86 | Jan. 07. | |||||
FFI063 | Szolnoki Baglyok SE | Törökszentmiklósi K. | 80-40 | Jan. 07. | |||||
FFI060 | Szolnoki Olaj KK U23 | Ceglédi EKK | 110-33 | Jan. 09. | |||||
FFI025 | Ceglédi EKK | Szolnoki Baglyok SE | 21-86 | Jan. 14. | |||||
FFI059 | Szolnoki MÁV SE | Tiszakécske VSE | 44-106 | Jan. 15. | |||||
FFI056 | JKSE Öregfiúk | Törökszentmiklósi K. | 73-56 | Jan. 15. | |||||
FFI057 | SPC | SZEK KE | 91-87 | Jan. 15. | |||||
Jász-Nagykun-Szolnok Megyehun_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FFI061 | Tiszakécske VSE | JKSE Öregfiúk | 0-0 | Jan. 21. 20:00 | |||||
FFI077 | Szolnoki Baglyok SE | Szolnoki Olaj KK U23 | 0-0 | Jan. 21. 20:30 | |||||
FFI064 | SZEK KE | Szolnoki MÁV SE | 0-0 | Jan. 22. 18:30 | |||||
FFI068 | Törökszentmiklósi K. | Tiszakécske VSE | 0-0 | Jan. 28. 20:00 | |||||
FFI070 | Szolnoki Baglyok SE | Ceglédi EKK | 0-0 | Jan. 28. 20:30 | |||||
FFI066 | JKSE Öregfiúk | SZEK KE | 0-0 | Jan. 29. 20:00 | |||||
FFI071 | Szolnoki Olaj KK U23 | JKSE Öregfiúk | 0-0 | Jan. 30. 11:00 |
Zádor Híd Kupahun_jas_zad |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Karcagi SE | Törökszentmiklósi K. | 51-40 | Aug. 22. | |||||
2 | Törökszentmiklósi K. | Szolnoki Olaj KK | 52-67 | Aug. 22. | |||||
3 | Szolnoki Olaj KK | Karcagi SE | 48-58 | Aug. 22. |
JNSZ leány kadettwhunu16_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
4 | HSA 2005 | Békési SZSK | 24-70 | Okt. 31. | |||||
5 | Békési SZSK | Pityke KSE | 69-56 | Okt. 31. | |||||
7 | HSA 2005 | Pityke KSE | 54-53 | Okt. 31. | |||||
JNSZ leány kadettwhunu16_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
2 | Szolnoki Sportcentrum . | Békési SZSK | 0-0 | Jan. 24. 09:00 | |||||
11 | Pityke KSE | Békési SZSK | 0-0 | Jan. 24. 10:45 | |||||
3 | Szolnoki Sportcentrum . | Pityke KSE | 0-0 | Jan. 24. 12:30 | |||||
6 | HSA 2005 | Szolnoki Sportcentrum . | 0-0 | Feb. 13. 09:00 | |||||
8 | Békési SZSK | Szolnoki Sportcentrum . | 0-0 | Feb. 13. 11:00 | |||||
10 | Békési SZSK | HSA 2005 | 0-0 | Feb. 13. 13:00 |
JNSZ Serdülő Fiú - Eredmények - "A" csoporthunu14_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Lehel Kosársuli U14 A | Lehel Kosársuli U14 B | 53-10 | Okt. 21. | |||||
8 | Lehel Kosársuli U14 A | Lehel Kosársuli U14 L. | 71-44 | Nov. 18. | |||||
37 | Lehel Kosársuli U14 B | Lehel Kosársuli U14 L. | 51-66 | Jan. 13. | |||||
JNSZ Serdülő Fiú - Eredmények - "B" csoporthunu14_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
26 | Pityke KSE | Cívis KK - GFE Gyakor. | 160-16 | Nov. 04. | |||||
45 | Kécskei Vidrák U14 | Cívis KK - GFE Gyakor. | 0-2 | Dec. 13. | |||||
24 | Cívis KK - GFE Gyakor. | Szentesi KK | 48-57 | Dec. 13. | |||||
48 | Kécskei Vidrák U14 | Szentesi KK | 0-2 | Dec. 13. | |||||
JNSZ Serdülő Fiú - Műsor - "A" csoporthunu14_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
22 | Lehel Kosársuli U14 B | Lehel Kosársuli U14 A | 0-0 | Jan. 27. 16:30 | |||||
29 | Lehel Kosársuli U14 L. | Lehel Kosársuli U14 A | 0-0 | Feb. 03. 16:30 | |||||
34 | Szolnoki KA/C | Lehel Kosársuli U14 B | 0-0 | Feb. 04. 16:45 | |||||
16 | Lehel Kosársuli U14 L. | Lehel Kosársuli U14 B | 0-0 | Feb. 17. 16:30 |
JNSZ Kadett Fiú (U16) Bajnoksághunu16_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
8 | Kisújszállási SE | Kisújszállási SE | 0-0 | Feb. 03. 19:00 | |||||
9 | Szolnoki KA/B | Kisújszállási SE | 0-0 | Feb. 16. 18:40 | |||||
10 | Szolnoki KA/B | Kisújszállási SE | 0-0 | Már. 02. 18:40 | |||||
11 | Kisújszállási SE | Kisújszállási SE | 0-0 | Már. 16. 17:30 | |||||
12 | Kisújszállási SE | Szolnoki KA/B | 0-0 | Ápr. 13. 17:30 |
JNSZ Mini (U10)hunu10_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
4 | Pityke KSE | Szolnoki Olaj KK U10 | 54-29 | Dec. 13. | |||||
5 | Tószegi Kistigrisek | Szolnoki Olaj KK U10 | 43-34 | Dec. 13. | |||||
6 | Pityke KSE | Tószegi Kistigrisek | 50-58 | Dec. 13. | |||||
JNSZ Mini (U10)hunu10_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
7 | Karcagi SE Pusztai Sas. | Szolnoki Olaj KK U10 | 0-0 | Feb. 28. 09:00 | |||||
8 | Szolnoki Olaj KK U10 | Tószegi Kistigrisek | 0-0 | Feb. 28. 10:00 | |||||
9 | Karcagi SE Pusztai Sas. | Tószegi Kistigrisek | 0-0 | Feb. 28. 11:00 | |||||
10 | Szolnoki Olaj KK U10 | Pityke KSE | 0-0 | Már. 21. 09:00 | |||||
11 | Pityke KSE | Karcagi SE Pusztai Sas. | 0-0 | Már. 21. 10:00 | |||||
12 | Szolnoki Olaj KK U10 | Karcagi SE Pusztai Sas. | 0-0 | Már. 21. 11:00 | |||||
1 | Tószegi Kistigrisek | Pityke KSE | 0-0 | Ápr. 18. 10:00 |
JNSZ Előkészítő (U11)hunu11_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
6 | Szolnoki Olaj KK U11 | Lehel Kosársuli U11 | 75-45 | Dec. 12. | |||||
15 | Tószegi Tigrisek | Lehel Kosársuli U11 | 42-45 | Dec. 12. | |||||
10 | Tószegi Tigrisek | Szolnoki MiniLeok | 17-84 | Dec. 12. | |||||
22 | Szolnoki Olaj KK U11 | Szolnoki MiniLeok | 47-49 | Dec. 12. | |||||
13 | Szolnoki MiniLeok | Szolnoki Bikák | 2-0 | Jan. 16. | |||||
11 | Szolnoki Bikák | Szolnoki Olaj KK U11 | 0-2 | Jan. 16. | |||||
18 | Szolnoki Olaj KK U11 | Tószegi Tigrisek | 72-28 | Jan. 16. | |||||
JNSZ Előkészítő (U11)hunu11_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
13 | Szolnoki MiniLeok | Szolnoki Bikák | 0-0 | Jan. 16. 09:00 | |||||
11 | Szolnoki Bikák | Szolnoki Olaj KK U11 | 0-0 | Jan. 16. 10:15 | |||||
18 | Szolnoki Olaj KK U11 | Tószegi Tigrisek | 0-0 | Jan. 16. 11:30 | |||||
25 | Szolnoki MiniLeok | Tószegi Tigrisek | 0-0 | Jan. 16. 12:45 | |||||
20 | Tószegi Tigrisek | Szolnoki Bikák | 0-0 | Feb. 27. 10:15 | |||||
21 | Lehel Kosársuli U11 | Szolnoki Olaj KK U11 | 0-0 | Feb. 27. 11:30 | |||||
23 | Szolnoki Bikák | Lehel Kosársuli U11 | 0-0 | Feb. 27. 12:45 |
Serdülő Leány - Tabán kupawhunu14_jas_tcup |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
2 | Szolnoki Sportcentrum | Csata DSE | 54-70 | Sze. 27. | |||||
3 | Csata DSE | Szolnoki Sportcentrum | 75-62 | Sze. 27. |
JNSZ - Semix Kupahun_jas_six |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
5 | Szolnoki Egyesült Kir. | JKSE U20 | 71-49 | Sze. 08. | |||||
3 | Szolnoki Olaj KK U23 | Ceglédi KE | 20-0 | Sze. 11. | |||||
4 | SPC | Lehel Kosársuli U18 | 97-47 | Sze. 11. | |||||
6 | Szolnoki KA | Szolnoki Olaj KK U23 | 71-58 | Sze. 20. | |||||
7 | SPC | Szolnoki Egyesült Kir. | 85-79 | Sze. 23. | |||||
9 | Szolnoki KA | SPC | 79-82 | Sze. 28. | |||||
8 | Szolnoki Olaj KK U23 | Szolnoki Egyesült Kir. | 56-55 | Okt. 03. |
JNSZ Gyermek (U12)hunu12_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki Sportcentrum . | Szecska Szöcskék | 76-18 | Nov. 14. | |||||
2 | Szecska Szöcskék | Lehel Kosársuli U12 | 47-61 | Nov. 14. | |||||
13 | Lehel Kosársuli U12 | Szolnoki Sportcentrum . | 50-89 | Nov. 14. | |||||
16 | Lehel Kosársuli U12 | Szecska Szöcskék | 60-19 | Nov. 28. | |||||
7 | Lehel Kosársuli U12 | Pityke KSE | 34-63 | Nov. 28. | |||||
8 | Szecska Szöcskék | Pityke KSE | 23-72 | Nov. 28. | |||||
JNSZ Gyermek (U12)hunu12_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
18 | Szecska Szöcskék | Szolnoki Sportcentrum . | 0-0 | Jan. 17. 09:00 | |||||
15 | Pityke KSE | Szecska Szöcskék | 0-0 | Jan. 17. 10:30 | |||||
11 | Pityke KSE | Karcagi SE Pusztai Sas. | 0-0 | Jan. 17. 12:00 | |||||
4 | Szolnoki Sportcentrum . | Karcagi SE Pusztai Sas. | 0-0 | Jan. 17. 13:30 | |||||
9 | Szolnoki Sportcentrum . | Lehel Kosársuli U12 | 0-0 | Feb. 06. 09:00 | |||||
14 | Szolnoki Sportcentrum . | Pityke KSE | 0-0 | Feb. 06. 10:30 | |||||
20 | Karcagi SE Pusztai Sas. | Pityke KSE | 0-0 | Feb. 06. 12:00 |
JNSZ DSZE Amatőr Középiskolás Fiú - Műsor - "A" csoporthun_jas_dsz |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
24 | Kisújszállási SE - . | Kisújszállási SE - . | 0-0 | Feb. 02. 17:30 | |||||
8 | Karcag Nagykun | Mezőtúri Ref. Koll. . | 0-0 | Feb. 04. 18:15 | |||||
7 | Karcag Varró vk. | Kisújszállási SE - . | 0-0 | Feb. 15. 15:00 | |||||
25 | Karcag Nagykun | Kisújszállási SE - . | 0-0 | Feb. 18. 18:15 | |||||
6 | Karcag Varró vk. | Mezőtúri Ref. Koll. . | 0-0 | Már. 01. 15:00 | |||||
JNSZ DSZE Amatőr Középiskolás Fiú - Műsor - "B" csoporthun_jas_dsz |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
16 | Szolnoki MÁV SE vk. | Szolnok Verseghy | 0-0 | Feb. 10. 18:30 | |||||
17 | Szolnok Gépipari | Szolnok Verseghy | 0-0 | Feb. 24. 15:00 |
JNSZ DSZE Amatőr Középiskolás Leányhun_jas_dsl |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
5 | Karcag Nagykun | Kisújszállási SE-M. | 0-0 | Feb. 19. 15:30 | |||||
6 | Karcag Nagykun | Mezőtúri Ref. Koll. . | 0-0 | Már. 05. 15:30 |
JNSZ Megyei U9hunu9_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
12 | Karcagi SE Pusztai Vip. | Rákóczifalvai Párdu. | 0-0 | . 00:0 | |||||
6 | Szolnoki Pindúrok | Karcagi SE Pusztai Vip. | 0-0 | . 00:0 | |||||
19 | Karcagi SE Pusztai Vip. | JKSE Kosársuli U9 | 0-0 | . 00:0 | |||||
13 | Szolnoki Olaj KK U9 | JKSE Kosársuli U9 | 0-0 | . 00:0 | |||||
7 | JKSE Kosársuli U9 | Karcagi SE Pusztai Vip. | 0-0 | . 00:0 | |||||
20 | Szolnoki Pindúrok | JKSE Kosársuli U9 | 0-0 | . 00:0 | |||||
1 | JKSE Kosársuli U9 | Szolnoki Pindúrok | 0-0 | . 00:0 |
Pelikán Kupa U14hunu14_jas_pel |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki KA | Kecskeméti KA | 83-70 | Aug. 28. | |||||
2 | Kecskeméti KA | Debreceni KA | 59-84 | Aug. 28. | |||||
3 | Debreceni KA | Szolnoki KA | 83-69 | Aug. 28. |
Reptár Kupa U12hun_jas_rep |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki Sportcentrum | Jégtörő Mátyás Ke. | 46-97 | Sze. 27. | |||||
2 | Jégtörő Mátyás Ke. | MAFC | 41-62 | Sze. 27. | |||||
3 | MAFC | Szolnoki Sportcentrum | 109-43 | Sze. 27. |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | JKSE Öregfiúk | 1.00 | 6 | 0 | |||||
2 | SPC | 0.90 | 8 | 2 | |||||
3 | Szolnoki Baglyok SE | 0.89 | 7 | 2 | |||||
4 | SZEK KE | 0.85 | 7 | 3 | |||||
5 | Tiszakécske VSE | 0.81 | 5 | 3 | |||||
6 | Szolnoki Olaj KK U23 | 0.68 | 4 | 7 | |||||
7 | Törökszentmiklósi KSE | 0.55 | 1 | 9 | |||||
8 | Szolnoki MÁV SE | 0.55 | 1 | 9 | |||||
9 | Ceglédi EKK | 0.50 | 0 | 4 | |||||
10 | CKE U23 | 0.00 | 0 | 0 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Pityke KSE | 1.00 | 1 | 0 | |||||
2 | Lehel Kosársuli U14 A | 1.00 | 2 | 0 | |||||
3 | Cívis KK - GFE Gyakorló Szarvas | 0.75 | 1 | 1 | |||||
4 | Lehel Kosársuli U14 Lányok | 0.50 | 0 | 1 | |||||
5 | Szentesi KK | 0.50 | 0 | 1 | |||||
6 | Lehel Kosársuli U14 B | 0.50 | 0 | 1 | |||||
7 | Kécskei Vidrák U14 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
8 | Szolnoki KA/C | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Alapszakasz - "A" csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Lehel Kosársuli U14 A | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Lehel Kosársuli U14 Lányok | 0.75 | 1 | 1 | |||||
3 | Lehel Kosársuli U14 B | 0.50 | 0 | 2 | |||||
4 | Szolnoki KA/C | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Alapszakasz - "B" csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Pityke KSE | 1.00 | 1 | 0 | |||||
2 | Szentesi KK | 0.83 | 2 | 1 | |||||
3 | Cívis KK - GFE Gyakorló Szarvas | 0.75 | 2 | 2 | |||||
4 | Kécskei Vidrák U14 | 0.50 | 0 | 2 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnoki MiniLeok | 1.00 | 5 | 0 | |||||
2 | Szolnoki Olaj KK U11 | 0.80 | 3 | 2 | |||||
3 | Lehel Kosársuli U11 | 0.75 | 2 | 2 | |||||
4 | Szolnoki Bikák | 0.50 | 0 | 2 | |||||
5 | Tószegi Tigrisek | 0.50 | 0 | 4 | |||||
6 | Kisújszállási SE | 0.00 | 0 | 0 |
Torna - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Csata DSE | 1.00 | 1 | 0 | |||||
2 | Szolnoki Sportcentrum | 0.50 | 0 | 1 |
Semix Kupa - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | SPC | 1.00 | 3 | 0 | |||||
2 | Szolnoki KA | 0.88 | 3 | 1 | |||||
3 | Szolnoki Egyesült Királyság | 0.75 | 1 | 1 | |||||
4 | Szolnoki Olaj KK U23 | 0.75 | 1 | 1 | |||||
5 | Szolnoki Baglyok SE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
6 | Ceglédi KE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
7 | JKSE U20 | 0.50 | 0 | 1 | |||||
8 | Lehel Kosársuli U18 | 0.50 | 0 | 1 | |||||
9 | Szolnoki Olaj KK U19 | 0.50 | 0 | 1 |