Jász-Nagykun-Szolnok Megyehun_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FFI081 | SPC | JKSE Öregfiúk | 86-65 | Feb. 19. | |||||
FFI082 | Szolnoki Olaj KK U23 | Tiszakécske VSE | 59-68 | Feb. 20. | |||||
FFI010 | Ceglédi EKK | SZEK KE | 33-89 | Feb. 25. | |||||
FFI088 | Tiszakécske VSE | Szolnoki Baglyok SE | 63-71 | Feb. 25. | |||||
FFI086 | JKSE Öregfiúk | Szolnoki MÁV SE | 104-63 | Feb. 26. | |||||
FFI005 | Tiszakécske VSE | Ceglédi EKK | 115-50 | Már. 04. | |||||
FFI036 | JKSE Öregfiúk | SPC | 84-76 | Már. 05. | |||||
Jász-Nagykun-Szolnok Megyehun_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FFI012 | SZEK KE | SPC | 0-0 | Már. 10. 20:30 | |||||
FFI050 | Ceglédi EKK | Tiszakécske VSE | 0-0 | Már. 11. 20:00 | |||||
FFI051 | Szolnoki Baglyok SE | JKSE Öregfiúk | 0-0 | Már. 11. 20:30 | |||||
FFI031 | Ceglédi EKK | JKSE Öregfiúk | 0-0 | Már. 18. 20:00 | |||||
FFI043 | Szolnoki Baglyok SE | Tiszakécske VSE | 0-0 | Már. 18. 20:30 | |||||
FFI030 | Törökszentmiklósi K. | Ceglédi EKK | 0-0 | Már. 25. 20:00 | |||||
FFI061 | Tiszakécske VSE | JKSE Öregfiúk | 0-0 | Már. 25. 20:00 |
Zádor Híd Kupahun_jas_zad |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Karcagi SE | Törökszentmiklósi K. | 51-40 | Aug. 22. | |||||
2 | Törökszentmiklósi K. | Szolnoki Olaj KK | 52-67 | Aug. 22. | |||||
3 | Szolnoki Olaj KK | Karcagi SE | 48-58 | Aug. 22. |
JNSZ leány kadettwhunu16_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
7 | HSA 2005 | Pityke KSE | 54-53 | Okt. 31. | |||||
2 | Szolnoki Sportcentrum . | Békési SZSK | 63-96 | Jan. 24. | |||||
11 | Pityke KSE | Békési SZSK | 56-58 | Jan. 24. | |||||
3 | Szolnoki Sportcentrum . | Pityke KSE | 67-72 | Jan. 24. | |||||
6 | HSA 2005 | Szolnoki Sportcentrum . | 60-48 | Feb. 13. | |||||
8 | Békési SZSK | Szolnoki Sportcentrum . | 70-32 | Feb. 13. | |||||
10 | Békési SZSK | HSA 2005 | 64-34 | Feb. 13. | |||||
JNSZ leány kadettwhunu16_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
9 | Pityke KSE | Szolnoki Sportcentrum . | 0-0 | Már. 27. 10:00 | |||||
12 | Szolnoki Sportcentrum . | HSA 2005 | 0-0 | Már. 27. 12:00 | |||||
1 | Pityke KSE | HSA 2005 | 0-0 | Már. 27. 14:00 |
JNSZ Serdülő Fiú - Eredmények - "A" csoporthunu14_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
29 | Lehel Kosársuli U14 L. | Lehel Kosársuli U14 A | 33-79 | Feb. 03. | |||||
21 | Lehel Kosársuli U14 L. | Szolnoki KA/C | 53-77 | Feb. 12. | |||||
34 | Szolnoki KA/C | Lehel Kosársuli U14 B | 2-0 | Feb. 16. | |||||
6 | Szolnoki KA/C | Lehel Kosársuli U14 A | 2-0 | Feb. 16. | |||||
16 | Lehel Kosársuli U14 L. | Lehel Kosársuli U14 B | 44-46 | Feb. 17. | |||||
JNSZ Serdülő Fiú - Eredmények - "B" csoporthunu14_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
15 | Szentesi KK | Pityke KSE | 20-106 | Feb. 20. | |||||
36 | Pityke KSE | Szentesi KK | 80-21 | Feb. 20. | |||||
JNSZ Serdülő Fiú - Műsor - "A" csoporthunu14_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
13 | Lehel Kosársuli U14 B | Szolnoki KA/C | 0-0 | Már. 10. 16:00 | |||||
27 | Lehel Kosársuli U14 A | Szolnoki KA/C | 0-0 | Már. 17. 16:00 | |||||
JNSZ Serdülő Fiú - Műsor - "B" csoporthunu14_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
49 | Pityke KSE | Kécskei Vidrák U14 | 0-0 | Már. 07. 10:00 | |||||
52 | Cívis KK - GFE Gyakor. | Kécskei Vidrák U14 | 0-0 | Már. 07. 12:00 | |||||
5 | Cívis KK - GFE Gyakor. | Pityke KSE | 0-0 | Már. 07. 14:00 |
JNSZ Kadett Fiú (U16) Bajnoksághunu16_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
11 | Kisújszállási SE | Lehel Kosársuli U16 | 0-0 | Már. 16. 17:30 | |||||
6 | Kisújszállási SE | Szolnoki KA/B | 0-0 | Már. 27. 09:00 | |||||
4 | Szolnoki KA/B | Kisújszállási SE | 0-0 | Már. 27. 11:00 | |||||
5 | Kisújszállási SE | Lehel Kosársuli U16 | 0-0 | Már. 27. 13:00 | |||||
12 | Kisújszállási SE | Szolnoki KA/B | 0-0 | Ápr. 13. 17:30 |
JNSZ Mini (U10)hunu10_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
4 | Pityke KSE | Szolnoki Olaj KK U10 | 54-29 | Dec. 13. | |||||
5 | Tószegi Kistigrisek | Szolnoki Olaj KK U10 | 43-34 | Dec. 13. | |||||
6 | Pityke KSE | Tószegi Kistigrisek | 50-58 | Dec. 13. | |||||
7 | Karcagi SE Pusztai Sas. | Szolnoki Olaj KK U10 | 41-37 | Feb. 28. | |||||
8 | Szolnoki Olaj KK U10 | Tószegi Kistigrisek | 36-42 | Feb. 28. | |||||
9 | Karcagi SE Pusztai Sas. | Tószegi Kistigrisek | 56-37 | Feb. 28. | |||||
JNSZ Mini (U10)hunu10_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
10 | Szolnoki Olaj KK U10 | Pityke KSE | 0-0 | Már. 28. 09:00 | |||||
11 | Pityke KSE | Karcagi SE Pusztai Sas. | 0-0 | Már. 28. 10:00 | |||||
12 | Szolnoki Olaj KK U10 | Karcagi SE Pusztai Sas. | 0-0 | Már. 28. 11:00 | |||||
1 | Tószegi Kistigrisek | Pityke KSE | 0-0 | Ápr. 18. 10:00 | |||||
3 | Tószegi Kistigrisek | Karcagi SE Pusztai Sas. | 0-0 | Ápr. 18. 11:15 | |||||
2 | Karcagi SE Pusztai Sas. | Pityke KSE | 0-0 | Ápr. 18. 12:30 |
JNSZ Előkészítő (U11)hunu11_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
11 | Szolnoki Bikák | Szolnoki Olaj KK U11 | 0-2 | Jan. 16. | |||||
18 | Szolnoki Olaj KK U11 | Tószegi Tigrisek | 72-28 | Jan. 16. | |||||
25 | Szolnoki MiniLeok | Tószegi Tigrisek | 76-22 | Jan. 16. | |||||
28 | Szolnoki Bikák | Szolnoki MiniLeok | 23-70 | Feb. 23. | |||||
20 | Tószegi Tigrisek | Szolnoki Bikák | 70-20 | Feb. 27. | |||||
21 | Lehel Kosársuli U11 | Szolnoki Olaj KK U11 | 47-44 | Feb. 27. | |||||
23 | Szolnoki Bikák | Lehel Kosársuli U11 | 13-76 | Feb. 27. | |||||
JNSZ Előkészítő (U11)hunu11_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
5 | Szolnoki Bikák | Tószegi Tigrisek | 0-0 | Már. 27. 09:00 | |||||
26 | Szolnoki Olaj KK U11 | Szolnoki Bikák | 0-0 | Már. 27. 10:15 | |||||
16 | Lehel Kosársuli U11 | Szolnoki MiniLeok | 0-0 | Már. 27. 11:30 | |||||
8 | Lehel Kosársuli U11 | Szolnoki Bikák | 0-0 | Már. 27. 12:45 |
Serdülő Leány - Tabán kupawhunu14_jas_tcup |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
2 | Szolnoki Sportcentrum | Csata DSE | 54-70 | Sze. 27. | |||||
3 | Csata DSE | Szolnoki Sportcentrum | 75-62 | Sze. 27. |
JNSZ - Semix Kupahun_jas_six |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
5 | Szolnoki Egyesült Kir. | JKSE U20 | 71-49 | Sze. 08. | |||||
3 | Szolnoki Olaj KK U23 | Ceglédi KE | 20-0 | Sze. 11. | |||||
4 | SPC | Lehel Kosársuli U18 | 97-47 | Sze. 11. | |||||
6 | Szolnoki KA | Szolnoki Olaj KK U23 | 71-58 | Sze. 20. | |||||
7 | SPC | Szolnoki Egyesült Kir. | 85-79 | Sze. 23. | |||||
9 | Szolnoki KA | SPC | 79-82 | Sze. 28. | |||||
8 | Szolnoki Olaj KK U23 | Szolnoki Egyesült Kir. | 56-55 | Okt. 03. |
JNSZ Gyermek (U12)hunu12_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
15 | Pityke KSE | Szecska Szöcskék | 79-11 | Jan. 17. | |||||
11 | Pityke KSE | Karcagi SE Pusztai Sas. | 56-49 | Jan. 17. | |||||
4 | Szolnoki Sportcentrum . | Karcagi SE Pusztai Sas. | 66-63 | Jan. 17. | |||||
9 | Szolnoki Sportcentrum . | Lehel Kosársuli U12 | 80-36 | Feb. 06. | |||||
14 | Szolnoki Sportcentrum . | Pityke KSE | 49-35 | Feb. 06. | |||||
20 | Karcagi SE Pusztai Sas. | Pityke KSE | 43-53 | Feb. 06. | |||||
6 | Lehel Kosársuli U12 | Karcagi SE Pusztai Sas. | 46-42 | Feb. 06. | |||||
JNSZ Gyermek (U12)hunu12_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
12 | Karcagi SE Pusztai Sas. | Szolnoki Sportcentrum . | 0-0 | Már. 20. 09:00 | |||||
19 | Pityke KSE | Szolnoki Sportcentrum . | 0-0 | Már. 20. 10:30 | |||||
10 | Pityke KSE | Lehel Kosársuli U12 | 0-0 | Már. 20. 12:00 | |||||
3 | Karcagi SE Pusztai Sas. | Lehel Kosársuli U12 | 0-0 | Már. 20. 13:30 |
JNSZ DSZE Amatőr Középiskolás Fiú - Műsor - "A" csoporthun_jas_dsz |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
9 | Kisújszállási SE - . | Mezőtúri Ref. Koll. . | 0-0 | . 00:0 | |||||
22 | Karcag Varró vk. | Kisújszállási SE - . | 0-0 | . 00:0 | |||||
3 | Mezőtúri Ref. Koll. . | Kisújszállási SE - . | 0-0 | . 00:0 | |||||
10 | Karcag Nagykun | Karcag Varró vk. | 0-0 | . 00:0 | |||||
23 | Kisújszállási SE - . | Mezőtúri Ref. Koll. . | 0-0 | . 00:0 | |||||
4 | Karcag Varró vk. | Karcag Nagykun | 0-0 | . 00:0 | |||||
11 | Kisújszállási SE - . | Karcag Nagykun | 0-0 | . 00:0 |
JNSZ DSZE Amatőr Középiskolás Leányhun_jas_dsl |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
3 | Mezőtúri Ref. Koll. . | Karcag Nagykun | 0-0 | . 00:0 | |||||
4 | Mezőtúri Ref. Koll. . | Kisújszállási SE-M. | 0-0 | . 00:0 | |||||
5 | Karcag Nagykun | Kisújszállási SE-M. | 0-0 | . 00:0 | |||||
6 | Karcag Nagykun | Mezőtúri Ref. Koll. . | 0-0 | . 00:0 | |||||
1 | Kisújszállási SE-M. | Mezőtúri Ref. Koll. . | 0-0 | . 00:0 | |||||
2 | Kisújszállási SE-M. | Karcag Nagykun | 0-0 | . 00:0 |
JNSZ Megyei U9hunu9_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
10 | Szolnoki Olaj KK U9 | Szolnoki Pindúrok | 0-0 | Már. 07. 09:00 | |||||
5 | Rákóczifalvai Párdu. | Szolnoki Pindúrok | 0-0 | Már. 07. 10:00 | |||||
8 | Rákóczifalvai Párdu. | JKSE Kosársuli U9 | 0-0 | Már. 07. 11:00 | |||||
13 | Szolnoki Olaj KK U9 | JKSE Kosársuli U9 | 0-0 | Már. 07. 12:00 |
Pelikán Kupa U14hunu14_jas_pel |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki KA | Kecskeméti KA | 83-70 | Aug. 28. | |||||
2 | Kecskeméti KA | Debreceni KA | 59-84 | Aug. 28. | |||||
3 | Debreceni KA | Szolnoki KA | 83-69 | Aug. 28. |
Reptár Kupa U12hun_jas_rep |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki Sportcentrum | Jégtörő Mátyás Ke. | 46-97 | Sze. 27. | |||||
2 | Jégtörő Mátyás Ke. | MAFC | 41-62 | Sze. 27. | |||||
3 | MAFC | Szolnoki Sportcentrum | 109-43 | Sze. 27. |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | SZEK KE | 0.90 | 12 | 3 | |||||
2 | JKSE Öregfiúk | 0.88 | 10 | 3 | |||||
3 | SPC | 0.87 | 11 | 4 | |||||
4 | Szolnoki Baglyok SE * | 0.86 | 11 | 3 | |||||
5 | Tiszakécske VSE | 0.81 | 8 | 5 | |||||
6 | Szolnoki Olaj KK U23 | 0.72 | 7 | 9 | |||||
7 | Törökszentmiklósi KSE | 0.60 | 3 | 12 | |||||
8 | Szolnoki MÁV SE | 0.59 | 3 | 13 | |||||
9 | Ceglédi EKK | 0.50 | 0 | 13 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Békési SZSK | 1.00 | 6 | 0 | |||||
2 | HSA 2005 | 0.75 | 2 | 2 | |||||
3 | Pityke KSE | 0.63 | 1 | 3 | |||||
4 | Szolnoki Sportcentrum U14 | 0.50 | 0 | 4 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Pityke KSE | 1.00 | 1 | 0 | |||||
2 | Lehel Kosársuli U14 A | 1.00 | 2 | 0 | |||||
3 | Cívis KK - GFE Gyakorló Szarvas | 0.75 | 1 | 1 | |||||
4 | Lehel Kosársuli U14 Lányok | 0.50 | 0 | 1 | |||||
5 | Szentesi KK | 0.50 | 0 | 1 | |||||
6 | Lehel Kosársuli U14 B | 0.50 | 0 | 1 | |||||
7 | Kécskei Vidrák U14 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
8 | Szolnoki KA/C | 0.00 | 0 | 0 | |||||
Alapszakasz - "A" csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnoki KA/C | 1.00 | 3 | 0 | |||||
2 | Lehel Kosársuli U14 A | 0.90 | 4 | 1 | |||||
3 | Lehel Kosársuli U14 Lányok | 0.60 | 1 | 4 | |||||
4 | Lehel Kosársuli U14 B | 0.60 | 1 | 4 | |||||
Alapszakasz - "B" csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Pityke KSE | 1.00 | 3 | 0 | |||||
2 | Cívis KK - GFE Gyakorló Szarvas | 0.75 | 2 | 2 | |||||
3 | Szentesi KK | 0.75 | 3 | 3 | |||||
4 | Kécskei Vidrák U14 | 0.50 | 0 | 3 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnoki MiniLeok | 1.00 | 5 | 0 | |||||
2 | Szolnoki Olaj KK U11 | 0.80 | 3 | 2 | |||||
3 | Lehel Kosársuli U11 | 0.75 | 2 | 2 | |||||
4 | Szolnoki Bikák | 0.50 | 0 | 2 | |||||
5 | Tószegi Tigrisek | 0.50 | 0 | 4 | |||||
6 | Kisújszállási SE | 0.00 | 0 | 0 |
Torna - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Csata DSE | 1.00 | 1 | 0 | |||||
2 | Szolnoki Sportcentrum | 0.50 | 0 | 1 |
Semix Kupa - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | SPC | 1.00 | 3 | 0 | |||||
2 | Szolnoki KA | 0.88 | 3 | 1 | |||||
3 | Szolnoki Egyesült Királyság | 0.75 | 1 | 1 | |||||
4 | Szolnoki Olaj KK U23 | 0.75 | 1 | 1 | |||||
5 | Szolnoki Baglyok SE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
6 | Ceglédi KE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
7 | JKSE U20 | 0.50 | 0 | 1 | |||||
8 | Lehel Kosársuli U18 | 0.50 | 0 | 1 | |||||
9 | Szolnoki Olaj KK U19 | 0.50 | 0 | 1 |