JNSZ Felnőtt férfihun_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FFI084 | Fáradt Olaj | SZEK KE | 73-60 | Máj. 06. | |||||
FFI086 | Törökszentmiklósi K. | Ceglédi EKK | 68-43 | Máj. 06. | |||||
FFI087 | Szolnoki Baglyok SE | Fáradt Olaj | 73-71 | Máj. 17. | |||||
FFI088 | SZEK KE | Szolnoki Olaj KK U23 | 83-66 | Máj. 18. | |||||
FFI091 | Karcagi SE | Törökszentmiklósi K. | 69-66 | Máj. 19. | |||||
FFI092 | Ceglédi EKK | Albertirsai SE | 47-58 | Máj. 24. | |||||
FFI090 | Szolnoki Olaj KK U23 | SZEK KE | 76-73 | Máj. 26. | |||||
JNSZ Felnőtt férfihun_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FFI089 | Fáradt Olaj | Szolnoki Baglyok SE | 0-0 | Máj. 27. 21:00 | |||||
FFI093 | SZEK KE | Szolnoki Olaj KK U23 | 0-0 | Jún. 01. 20:30 |
JNSZ Felnőtt Nőiwhun_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
12 | SZEK-W | HSA U18 | 79-36 | Ápr. 01. | |||||
14 | Békési Csajok | HSA U18 | 39-58 | Ápr. 04. | |||||
23 | Szolnoki Sportcentrum . | SZEK-W | 45-78 | Ápr. 08. | |||||
27 | HSA U18 | SZEK-W | 39-88 | Ápr. 11. | |||||
6 | Békési Csajok | SZEK-W | 41-101 | Ápr. 26. | |||||
15 | Nagykőrösi Sólymok | SZEK-W | 59-77 | Ápr. 29. | |||||
28 | Szolnoki Sportcentrum . | Karcagi SE | 42-134 | Ápr. 30. |
Zádor Híd Kupahun_jas_zad |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Karcagi SE | DIFE KK Derecske | 80-65 | Sze. 26. | |||||
2 | DIFE KK Derecske | Törökszentmiklósi K. | 68-72 | Sze. 26. | |||||
3 | Törökszentmiklósi K. | Karcagi SE | 65-90 | Sze. 26. |
JNSZ Serdülő Fiúhunu14_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
25 | Bodrogi Bau Vásárhel. | Cívis KK - GFE Gyakor. | 100-25 | Ápr. 11. | |||||
26 | Karcagi SE | Pityke KSE | 0-2 | Ápr. 12. | |||||
27 | Lehel Kosársuli U14 A | Pityke KSE | 94-50 | Máj. 03. | |||||
33 | Karcagi SE | Cívis KK - GFE Gyakor. | 0-2 | Máj. 05. | |||||
28 | Szentesi KK/B | Bodrogi Bau Vásárhel. | 75-84 | Máj. 06. | |||||
30 | Lehel Kosársuli U14 A | Bodrogi Bau Vásárhel. | 69-36 | Máj. 19. | |||||
JNSZ Serdülő Fiú - Eredmények - "B" csoporthunu14_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
22 | Szentesi KK/B | Lehel Kosársuli U14 L. | 49-59 | Máj. 23. | |||||
JNSZ Serdülő Fiúhunu14_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
29 | Pityke KSE | Szentesi KK/B | 0-0 | Máj. 27. 16:15 | |||||
32 | Lehel Kosársuli U14 B | Karcagi SE | 0-0 | Máj. 31. 16:45 | |||||
31 | Cívis KK - GFE Gyakor. | Lehel Kosársuli U14 B | 0-0 | Jún. 03. 17:45 |
JNSZ Kadett Fiú (U16) Bajnoksághunu16_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
5 | Lehel Kosársuli U16 | Kisújszállási SE | 60-65 | Máj. 14. | |||||
4 | Szolnoki Olaj KK U16 | Kisújszállási SE | 81-84 | Máj. 14. | |||||
7 | Lehel Kosársuli U16 | Szolnoki Olaj KK U16 | 85-61 | Máj. 21. | |||||
8 | Kisújszállási SE | Szolnoki Olaj KK U16 | 76-51 | Máj. 21. | |||||
9 | Lehel Kosársuli U16 | Kisújszállási SE | 62-57 | Máj. 21. | |||||
2 | Szolnoki Olaj KK U16 | Lehel Kosársuli U16 | 59-78 | Máj. 24. | |||||
3 | Kisújszállási SE | Lehel Kosársuli U16 | 70-49 | Máj. 24. |
JNSZ Mini (U10)hunu10_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
35 | Szolnoki Olaj KK U10 | Karcagi SE Pusztai Vip. | 30-27 | Máj. 24. | |||||
33 | Karcagi SE Oroszlánk. | JKSE Kosársuli U10 | 45-58 | Máj. 27. | |||||
36 | Karcagi SE Pusztai Vip. | Szolnoki Olaj KK U10 | 44-15 | Máj. 27. | |||||
34 | JKSE Kosársuli U10 | Karcagi SE Oroszlánk. | 50-26 | Máj. 27. | |||||
JNSZ Mini (U10) - Eredmények - "A" csoporthunu10_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | JKSE Kosársuli U10 | Mini Mamba | 33-10 | Máj. 03. | |||||
22 | Tiszaparti Kistigrisek | Szolnoki Olaj KK U10 | 40-42 | Máj. 05. | |||||
6 | Mini Mamba | Szolnoki Olaj KK U10 | 15-68 | Máj. 16. | |||||
JNSZ Mini (U10)hunu10_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
33 | Karcagi SE Oroszlánk. | JKSE Kosársuli U10 | 0-0 | Máj. 27. 15:00 | |||||
36 | Karcagi SE Pusztai Vip. | Szolnoki Olaj KK U10 | 0-0 | Máj. 27. 15:30 | |||||
34 | JKSE Kosársuli U10 | Karcagi SE Oroszlánk. | 0-0 | Máj. 27. 16:15 |
JNSZ Előkészítő (U11)hunu11_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
6 | Lehel Kosársuli U11 | Tiszaparti Tigrisek | 51-60 | Már. 11. | |||||
5 | Cívis KK - GFE Gyakor. | Szolnoki Kenguruk | 51-44 | Már. 17. | |||||
1 | Szolnoki Kenguruk | Lehel Kosársuli U11 | 2-0 | Már. 21. | |||||
19 | Cívis KK - GFE Gyakor. | Lehel Kosársuli U11 B | 118-22 | Már. 31. | |||||
2 | Tiszaparti Tigrisek | Cívis KK - GFE Gyakor. | 55-88 | Ápr. 07. | |||||
20 | Lehel Kosársuli U11 B | Lehel Kosársuli U11 | 2-0 | Ápr. 12. | |||||
17 | Lehel Kosársuli U11 B | Tiszaparti Tigrisek | 0-2 | Máj. 24. |
Serdülő Leány - Tabán kupawhunu14_jas_tcup |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki Sportcentrum/. | BEAC | 15-120 | Aug. 28. | |||||
2 | Miskolci Vadmacskák | Szegedi KE | 82-52 | Aug. 28. | |||||
3 | BEAC | Szegedi KE | 114-37 | Aug. 28. | |||||
4 | Miskolci Vadmacskák | Szolnoki Sportcentrum/. | 63-27 | Aug. 28. | |||||
5 | BEAC | Miskolci Vadmacskák | 113-52 | Aug. 29. | |||||
6 | Szegedi KE | Szolnoki Sportcentrum/. | 59-42 | Aug. 29. |
JNSZ - Semix Kupahun_jas_six |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
6 | Lehel Kosársuli | Fáradt Olaj | 74-81 | Sze. 15. | |||||
3 | SZEK KE | Szolnoki Olajbányász. | 68-93 | Sze. 15. | |||||
4 | Szolnoki Olaj KK U23 | Ceglédi KE | 44-79 | Sze. 19. | |||||
8 | Szolnoki Baglyok SE | Fáradt Olaj | 92-82 | Sze. 21. | |||||
7 | Szolnoki Olajbányász. | Ceglédi KE | 75-96 | Sze. 29. | |||||
10 | Ceglédi KE | Szolnoki Baglyok SE | 73-79 | Okt. 06. | |||||
9 | Szolnoki Olajbányász. | Fáradt Olaj | 65-67 | Okt. 14. |
Kristály Kupa U12hun_jas_kri |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki Sportcentrum | Karcagi SE | 83-22 | Sze. 18. | |||||
2 | Karcagi SE | BC Rookies Oradea | 37-80 | Sze. 18. | |||||
3 | BC Rookies Oradea | Szolnoki Sportcentrum | 23-65 | Sze. 18. |
Tiboldi Kupa Leányhun_jas_tkl |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnok Verseghy | Mezőberény | 44-33 | Sze. 21. | |||||
2 | Szolnoki Sportcentrum | Mezőberény | 47-34 | Sze. 21. | |||||
3 | Szolnoki Sportcentrum | Szolnok Verseghy | 38-49 | Sze. 21. | |||||
4 | Szolnok Verseghy/Varga | Szolnoki Sportcentrum . | 61-52 | Sze. 23. | |||||
5 | Szolnoki Sportcentrum . | Szolnok Verseghy/Varga | 40-65 | Sze. 23. |
U14 Jász Kupa Fiúhunu14_tor_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Lehel Kosársuli/A | Monori SE | 84-47 | Sze. 25. | |||||
2 | Monori SE | BT DSE Taksonyi Ördö. | 50-59 | Sze. 25. | |||||
3 | BT DSE Taksonyi Ördö. | Lehel Kosársuli/A | 40-75 | Sze. 25. |
JNSZ Csemete (U9)hunu9_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
20 | Szolnoki Pindúrkák | Rákóczifalvai Párdu. | 20-22 | Máj. 11. | |||||
19 | Rákóczifalvai Párdu. | Szolnoki Pindúrkák | 16-23 | Máj. 11. | |||||
JNSZ Csemete (U9) - Eredmények - "A" csoporthunu9_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
7 | Nagykőrösi Sólyomfi. | Szolnoki Pindúrkák | 31-19 | Ápr. 29. | |||||
8 | JKSE Kosársuli U9 | Szolnoki Pindúrkák | 65-17 | Ápr. 29. | |||||
9 | Nagykőrösi Sólyomfi. | JKSE Kosársuli U9 | 18-77 | Ápr. 29. | |||||
JNSZ Csemete (U9) - Eredmények - "B" csoporthunu9_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
12 | Rákóczifalvai Párdu. | CKE Oroszlánkölykök | 25-19 | Ápr. 22. | |||||
11 | Szolnoki Olajka | CKE Oroszlánkölykök | 48-22 | Ápr. 22. | |||||
JNSZ Csemete (U9)hunu9_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
21 | Nagykőrösi Sólyomfi. | CKE Oroszlánkölykök | 0-0 | Máj. 28. 10:30 | |||||
22 | CKE Oroszlánkölykök | Nagykőrösi Sólyomfi. | 0-0 | Máj. 28. 11:45 |
Jász-Nagykun-Szolnok, 3kontra3hun_jas_3k3 |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
hun_jas_3k3_3 | Refi Túrkeve | Szent-Györgyi Boys | 4-13 | Feb. 27. | |||||
hun_jas_3k3_4 | Leheles Csajok | Selejtesek | 12-1 | Feb. 27. | |||||
hun_jas_3k3_5 | Selejtesek | Tiszafüred Fishers | 2-5 | Feb. 27. | |||||
hun_jas_3k3_6 | Tiszafüred Fishers | Leheles Csajok | 4-7 | Feb. 27. | |||||
hun_jas_3k3_7 | Fishers A | Hajnóczy 2 | 3-12 | Feb. 27. | |||||
hun_jas_3k3_8 | Hajnóczy 2 | Hajnóczy 1 | 6-13 | Feb. 27. | |||||
hun_jas_3k3_9 | Hajnóczy 1 | Fishers A | 10-1 | Feb. 27. |
JNSZ - Liget Kupahun_jas_lig |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki Sportcentrum | SZEK KE-W | 20-73 | Sze. 05. | |||||
2 | Karcagi SE | Szolnoki Sportcentrum | 58-39 | Sze. 05. | |||||
3 | SZEK KE-W | Karcagi SE | 76-37 | Sze. 05. |
JNSZ DSZE Amatőr Középiskolás Fiúhun_jas_dsz |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Kisújszállási SE - . | Mezőtúri Ref. Koll. . | 38-28 | Már. 04. | |||||
2 | Mezőtúri Ref. Koll. . | Szolnok Gépipari | 104-33 | Már. 08. | |||||
5 | Szolnok Gépipari | Mezőtúri Ref. Koll. . | 43-66 | Már. 21. | |||||
6 | Kisújszállási SE - . | Szolnok Gépipari | 74-32 | Már. 23. | |||||
3 | Szolnok Gépipari | Kisújszállási SE - . | 32-54 | Már. 30. | |||||
4 | Mezőtúri Ref. Koll. . | Kisújszállási SE - . | 52-45 | Ápr. 11. |
Pelikán Kupa U14hunu14_jas_pel |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | CSM Oradea | Pityke KSE | 104-17 | Aug. 19. | |||||
2 | Pityke KSE | Szolnoki KA/B | 27-88 | Aug. 19. | |||||
3 | Szolnoki KA/B | CSM Oradea | 58-98 | Aug. 19. |
ÁGOTA Kupa felnőtt nőihun_jas_ago |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Karcagi SE | Szolnoki Sportcentrum | 60-38 | Sze. 26. | |||||
2 | Szolnoki Sportcentrum | Karcag Nagykun | 43-39 | Sze. 26. | |||||
3 | Karcag Nagykun | Karcagi SE | 19-65 | Sze. 26. |
Lehel Kupahun_jas_leh |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Kecskeméti KA Jégtö. | Szolnoki Bikák | 42-49 | Máj. 07. | |||||
2 | Karcagi SE Pusztai Vip. | Lehel Kosársuli U11 | 36-60 | Máj. 07. | |||||
3 | Kecskeméti KA Jégtö. | Karcagi SE Pusztai Vip. | 55-28 | Máj. 07. | |||||
4 | Lehel Kosársuli U11 | Szolnoki Bikák | 51-77 | Máj. 07. |
Megyei U12 Válogatottak Tornája - Fiúhun_tor_mvf |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
3 | Bács-Kiskun | Jász-Nagykun-Szolnok | 37-12 | Máj. 07. | |||||
4 | Hajdú-Bihar | Csongrád-Csanád | 47-39 | Máj. 07. | |||||
5 | Békés | Bács-Kiskun | 24-45 | Máj. 07. | |||||
6 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hajdú-Bihar | 40-36 | Máj. 07. | |||||
7 | Békés | Csongrád-Csanád | 26-51 | Máj. 07. | |||||
8 | Jász-Nagykun-Szolnok | Borsod-Abaúj-Zemplén | 35-51 | Máj. 07. | |||||
9 | Bács-Kiskun | Hajdú-Bihar | 36-44 | Máj. 07. |
Megyei U12 Válogatottak Tornája - Leányhun_tor_mvl |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Jász-Nagykun-Szolnok | Borsod-Abaúj-Zemplén | 16-53 | Máj. 07. | |||||
2 | Bács-Kiskun | Baranya | 37-30 | Máj. 07. | |||||
3 | Jász-Nagykun-Szolnok | Bács-Kiskun | 12-48 | Máj. 07. | |||||
4 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Baranya | 48-24 | Máj. 07. | |||||
5 | Bács-Kiskun | Borsod-Abaúj-Zemplén | 37-38 | Máj. 07. | |||||
6 | Baranya | Jász-Nagykun-Szolnok | 23-27 | Máj. 07. |
Megyei U11 Válogatottak Tornája - Fiúhun_tor_kvf |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
3 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Jász-Nagykun-Szolnok | 61-32 | Máj. 21. | |||||
4 | Baranya | Csongrád-Csanád | 8-76 | Máj. 21. | |||||
5 | Hajdú-Bihar | Borsod-Abaúj-Zemplén | 52-47 | Máj. 21. | |||||
6 | Bács-Kiskun | Baranya | 48-49 | Máj. 21. | |||||
7 | Jász-Nagykun-Szolnok | Bács-Kiskun | 30-37 | Máj. 21. | |||||
8 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Baranya | 40-37 | Máj. 21. | |||||
9 | Hajdú-Bihar | Csongrád-Csanád | 38-48 | Máj. 21. |
Megyei U11 Válogatottak Tornája - Leányhun_tor_kvl |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Jász-Nagykun-Szolnok | Békés | 22-48 | Máj. 21. | |||||
2 | Bács-Kiskun | Borsod-Abaúj-Zemplén | 39-34 | Máj. 21. | |||||
3 | Jász-Nagykun-Szolnok | Bács-Kiskun | 17-36 | Máj. 21. | |||||
4 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Békés | 41-35 | Máj. 21. | |||||
5 | Békés | Bács-Kiskun | 30-37 | Máj. 21. | |||||
6 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Jász-Nagykun-Szolnok | 48-22 | Máj. 21. |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Ceglédi KE II. | 1.00 | 4 | 0 | |||||
2 | Szolnoki Baglyok SE | 0.97 | 14 | 1 | |||||
3 | SZEK KE | 0.93 | 12 | 2 | |||||
4 | Fáradt Olaj | 0.82 | 9 | 5 | |||||
5 | Szolnoki Olaj KK U23 | 0.77 | 8 | 7 | |||||
6 | Karcagi SE | 0.71 | 6 | 8 | |||||
7 | Törökszentmiklósi KSE | 0.67 | 5 | 10 | |||||
8 | Ceglédi EKK | 0.57 | 2 | 12 | |||||
9 | Albertirsai SE | 0.50 | 0 | 15 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Nagykőrösi Sólymok | 0.95 | 9 | 1 | |||||
2 | SZEK-W | 0.90 | 8 | 2 | |||||
3 | Karcagi SE | 0.85 | 7 | 3 | |||||
4 | Szolnoki Sportcentrum U16 B | 0.70 | 4 | 6 | |||||
5 | HSA U18 | 0.55 | 1 | 9 | |||||
6 | Békési Csajok | 0.55 | 1 | 9 |
Kupa - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Karcagi SE | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Törökszentmiklósi KSE | 0.75 | 1 | 1 | |||||
3 | DIFE KK Derecske | 0.50 | 0 | 2 |
Alapszakasz - "A" csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Lehel Kosársuli U14 A | 0.92 | 5 | 1 | |||||
2 | Bodrogi Bau Vásárhelyi Sólymok | 0.83 | 4 | 2 | |||||
3 | Pityke KSE | 0.75 | 3 | 3 | |||||
4 | Lehel Kosársuli U14 B | 0.50 | 0 | 6 | |||||
Alapszakasz - "B" csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szentesi KK/B | 0.92 | 5 | 1 | |||||
2 | Cívis KK - GFE Gyakorló Szarvas | 0.67 | 2 | 4 | |||||
3 | Lehel Kosársuli U14 Lányok | 0.58 | 1 | 5 | |||||
4 | Karcagi SE | 0.58 | 1 | 5 | |||||
Keresztjáték - rájátszás - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Bodrogi Bau Vásárhelyi Sólymok | 1.00 | 1 | 0 | |||||
2 | Pityke KSE | 1.00 | 1 | 0 | |||||
3 | Karcagi SE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
4 | Cívis KK - GFE Gyakorló Szarvas | 0.50 | 0 | 1 | |||||
Helyosztók - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Lehel Kosársuli U14 A | 1.00 | 1 | 0 | |||||
2 | Cívis KK - GFE Gyakorló Szarvas | 1.00 | 1 | 0 | |||||
3 | Karcagi SE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
4 | Pityke KSE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
5 | Bodrogi Bau Vásárhelyi Sólymok | 0.00 | 0 | 0 | |||||
6 | Lehel Kosársuli U14 B | 0.00 | 0 | 0 | |||||
7 | Szentesi KK/B | 0.00 | 0 | 0 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Kisújszállási SE | 0.92 | 5 | 1 | |||||
2 | Lehel Kosársuli U16 | 0.83 | 4 | 2 | |||||
3 | Szolnoki Olaj KK U16 | 0.50 | 0 | 6 |
Alapszakasz - "A" csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Tiszaparti Kistigrisek | 0.88 | 6 | 2 | |||||
2 | JKSE Kosársuli U10 | 0.88 | 6 | 2 | |||||
3 | Szolnoki Olaj KK U10 | 0.81 | 5 | 3 | |||||
4 | Szolnoki Viperák | 0.63 | 2 | 6 | |||||
5 | Mini Mamba | 0.56 | 1 | 7 | |||||
Alapszakasz - "B" csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnoki Olaj KK U9 | 0.92 | 5 | 1 | |||||
2 | Karcagi SE Pusztai Viperabébik | 0.83 | 4 | 2 | |||||
3 | Karcagi SE Oroszlánkák | 0.75 | 3 | 3 | |||||
4 | Szolnoki Pindúrok | 0.50 | 0 | 6 |
Torna - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Cívis KK - GFE Gyakorló Szarvas | 0.88 | 6 | 2 | |||||
2 | Szolnoki Kenguruk | 0.81 | 5 | 3 | |||||
3 | Tiszaparti Tigrisek | 0.81 | 5 | 3 | |||||
4 | Lehel Kosársuli U11 | 0.63 | 2 | 6 | |||||
5 | Lehel Kosársuli U11 B | 0.56 | 1 | 7 |
Kupa - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnoki Baglyok SE | 1.00 | 3 | 0 | |||||
2 | Ceglédi KE | 0.88 | 3 | 1 | |||||
3 | Fáradt Olaj | 0.83 | 2 | 1 | |||||
4 | Lehel Kosársuli | 0.75 | 1 | 1 | |||||
5 | Szolnoki Olajbányász U20 | 0.67 | 1 | 2 | |||||
6 | Szolnoki KA | 0.50 | 0 | 1 | |||||
7 | Karcagi SE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
8 | SZEK KE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
9 | Szolnoki Olaj KK U23 | 0.50 | 0 | 1 | |||||
10 | Kisújszállási SE - Móricz | 0.50 | 0 | 1 |
Torna - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnoki Sportcentrum | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | BC Rookies Oradea | 0.75 | 1 | 1 | |||||
3 | Karcagi SE | 0.50 | 0 | 2 |
Torna - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnok Verseghy/Varga | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Szolnok Verseghy | 1.00 | 2 | 0 | |||||
3 | Szolnoki Sportcentrum | 0.75 | 1 | 1 | |||||
4 | Mezőberény | 0.50 | 0 | 2 | |||||
5 | Szolnoki Sportcentrum U16/B | 0.50 | 0 | 2 |
Torna - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | BT DSE Taksonyi Ördögök | 1.00 | 1 | 0 | |||||
2 | Lehel Kosársuli/A | 0.75 | 1 | 1 | |||||
3 | Monori SE | 0.50 | 0 | 2 |
Alapszakasz - "A" csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | JKSE Kosársuli U9 | 1.00 | 6 | 0 | |||||
2 | Szolnoki Pindúrkák | 0.67 | 2 | 4 | |||||
3 | Nagykőrösi Sólyomfiókák | 0.58 | 1 | 5 | |||||
Alapszakasz - "B" csoport |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnoki Olajka | 1.00 | 6 | 0 | |||||
2 | CKE Oroszlánkölykök | 0.67 | 2 | 4 | |||||
3 | Rákóczifalvai Párducok | 0.58 | 1 | 5 | |||||
Keresztjáték - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnoki Pindúrkák | 0.75 | 1 | 1 | |||||
2 | Rákóczifalvai Párducok | 0.75 | 1 | 1 | |||||
3 | CKE Oroszlánkölykök | 0.00 | 0 | 0 | |||||
4 | Nagykőrösi Sólyomfiókák | 0.00 | 0 | 0 |
Torna - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Team Szent-Györgyi | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Hajnóczy 1 | 1.00 | 2 | 0 | |||||
3 | Leheles Csajok | 1.00 | 2 | 0 | |||||
4 | Hajnóczy 2 | 0.75 | 1 | 1 | |||||
5 | Tiszafüred Fishers | 0.75 | 1 | 1 | |||||
6 | Szent-Györgyi Boys | 0.75 | 1 | 1 | |||||
7 | Selejtesek | 0.50 | 0 | 2 | |||||
8 | Fishers A | 0.50 | 0 | 2 | |||||
9 | Refi Túrkeve | 0.50 | 0 | 2 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Kisújszállási SE - Móricz | 0.88 | 3 | 1 | |||||
2 | Mezőtúri Ref. Koll. - Túri DSE | 0.88 | 3 | 1 | |||||
3 | Szolnok Gépipari | 0.50 | 0 | 4 |
Kupa - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Karcagi SE | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Szolnoki Sportcentrum | 0.75 | 1 | 1 | |||||
3 | Karcag Nagykun | 0.50 | 0 | 2 |
Torna - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnoki Bikák | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Kecskeméti KA Jégtörő Mátyás | 0.75 | 1 | 1 | |||||
3 | Lehel Kosársuli U11 | 0.75 | 1 | 1 | |||||
4 | Karcagi SE Pusztai Viperabébik | 0.50 | 0 | 2 |