SEMIX Kupa felnőtt férfihun_jas_six |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki KA/B | Hatvan KK | 69-53 | Sze. 06. | |||||
2 | SPC-SZEK | Lehel Kosársuli U18 | 97-56 | Sze. 11. | |||||
5 | Szolnoki KA/B | Karcagi SE | 89-78 | Sze. 13. | |||||
3 | Ceglédi KE U23 | Törökszentmiklósi K. | 72-63 | Sze. 16. | |||||
6 | SPC-SZEK | Szolnoki KA/B | 115-70 | Sze. 18. | |||||
4 | Szolnoki KA/A | Békési SZSK | 61-75 | Sze. 21. | |||||
SEMIX Kupa felnőtt férfihun_jas_six |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
7 | Békési SZSK | Ceglédi KE U23 | 0-0 | Sze. 28. 17:45 |
Tabán Kupa U14 leánywhunu14_jas_tcup |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki Sportcentrum | Kecskeméti KA | 32-123 | Aug. 18. | |||||
2 | Pécsi VSK NKA | Karcagi SE | 99-29 | Aug. 18. | |||||
3 | Kecskeméti KA | Karcagi SE | 122-31 | Aug. 18. | |||||
4 | Pécsi VSK NKA | Szolnoki Sportcentrum | 105-44 | Aug. 18. | |||||
5 | Szolnoki Sportcentrum | Karcagi SE | 48-80 | Aug. 19. | |||||
6 | Kecskeméti KA | Pécsi VSK NKA | 96-30 | Aug. 19. |
Tiboldi Kupa Leányhun_jas_tkl |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Szolnoki MÁV SE I. | Szolnoki Sportcentrum | 87-70 | Sze. 19. | |||||
2 | Szolnoki MÁV SE I. | Szolnoki MÁV SE II. | 65-58 | Sze. 21. | |||||
3 | Szolnoki MÁV SE II. | Szolnoki Sportcentrum | 68-80 | Sze. 21. |
Jász Kupa U12 fiúhunu12_tor_jas |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Lehel Kosársuli U12 | Kecskeméti KA | 0-0 | Sze. 16. 10:00 | |||||
2 | MEAFC | DMTK | 0-0 | Sze. 16. 12:00 | |||||
3 | 0-0 | Sze. 16. 14:00 | |||||||
4 | 0-0 | Sze. 16. 16:00 |
Kupa - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | SPC-SZEK | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Békési SZSK | 1.00 | 1 | 0 | |||||
3 | Ceglédi KE U23 | 1.00 | 1 | 0 | |||||
4 | Szolnoki KA/B | 0.83 | 2 | 1 | |||||
5 | Törökszentmiklósi KSE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
6 | Karcagi SE | 0.50 | 0 | 1 | |||||
7 | Szolnoki KA/A | 0.50 | 0 | 1 | |||||
8 | Hatvan KK | 0.50 | 0 | 1 | |||||
9 | Lehel Kosársuli U18 | 0.50 | 0 | 1 |
Kupa - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Szolnoki MÁV SE I. | 1.00 | 2 | 0 | |||||
2 | Szolnoki Sportcentrum | 0.75 | 1 | 1 | |||||
3 | Szolnoki MÁV SE II. | 0.50 | 0 | 2 |