Alapszakasz - |
|||||||||
H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | Dobott | Kapott | |
1 | JKSE Öregfiúk | 16 | 0.91 | 29 | 13 | 3 | 1308 | 1045 | |
2 | SPC | 16 | 0.88 | 28 | 12 | 4 | 1404 | 1103 | |
3 | SZEK KE | 16 | 0.88 | 28 | 12 | 4 | 1394 | 1046 | |
4 | Szolnoki Baglyok SE * | 16 | 0.84 | 27 | 12 | 4 | 1288 | 995 | |
5 | Tiszakécske VSE | 16 | 0.78 | 25 | 9 | 7 | 1301 | 1194 | |
6 | Szolnoki Olaj KK U23 | 16 | 0.72 | 23 | 7 | 9 | 1238 | 1087 | |
7 | Törökszentmiklósi KSE | 16 | 0.63 | 20 | 4 | 12 | 944 | 1182 | |
8 | Szolnoki MÁV SE | 16 | 0.59 | 19 | 3 | 13 | 995 | 1383 | |
9 | Ceglédi EKK | 16 | 0.50 | 16 | 0 | 16 | 647 | 1484 |
Torna - |
|||||||||
H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | Dobott | Kapott | |
1 | Bács-Kiskun | 2 | 1.00 | 4 | 2 | 0 | 160 | 85 | |
2 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 114 | 115 | |
3 | Jász-Nagykun-Szolnok | 2 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 97 | 120 | |
4 | Csongrád-Csanád | 2 | 0.50 | 2 | 0 | 2 | 91 | 142 |
Torna - |
|||||||||
H | Csapat | M | % | Pt | Gy | V | Dobott | Kapott | |
1 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 | 1.00 | 4 | 2 | 0 | 166 | 72 | |
2 | Bács-Kiskun | 2 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 113 | 113 | |
3 | Csongrád-Csanád | 2 | 0.75 | 3 | 1 | 1 | 88 | 114 | |
4 | Jász-Nagykun-Szolnok | 2 | 0.50 | 2 | 0 | 2 | 73 | 141 |